Executive Decision Guide
법인 형태 선택은 리스크 격리 필요성, 재무 공개 의향, 오프라인 확장 계획, 자본금 준비 규모에 따라 달라집니다. 아래 기준으로 먼저 판단하세요.
Year 1 Cost Estimate
설립비(CAPEX), 월 운영비, 패스스루 비용을 포함한 실질 예산 범위입니다. 정확한 견적은 상담 시 제공됩니다.
| 항목 | 금액 범위 | 성격 |
|---|---|---|
| 📦 설립 비용 (1회성 CAPEX) | ||
| 지점 등기·인허가비 | $1,500~$3,000 | 1회 |
| 아포스티유·공증·번역 | $300~$800 | 1회 |
| 사무공간 보증금 (선택) | $500~$2,000 | 1회 |
| 📅 월 운영비 (×12개월) | ||
| KONIVO 월 관리비 | $2,000 × 12 | 고정 |
| KONIVO 수수료 (매출 5%) | 매출 연동 | 변동 |
| 세무신고비 (분기) | $200~$500/분기 | 실비 |
| 🚚 패스스루 비용 (별도 청구) | ||
| 물류·3PL (채널별 실비) | 매출 8~15% | 실비 |
| 광고비 (쿠팡 PPC 등) | 매출 5~15% | 실비 |
| 1년차 총 KONIVO 비용 | ~$28,000~$32,000 | 관리비+설립 |
* 매출 $0 기준. 물류·광고비·자본금 제외. 정확한 견적은 상담 시 제공.
| 항목 | 금액 범위 | 성격 |
|---|---|---|
| 📦 설립 비용 (1회성 CAPEX) | ||
| 법인 등기·인허가비 | $2,000~$4,500 | 1회 |
| 아포스티유·공증·번역 | $500~$1,200 | 1회 |
| FDI 자본금 (외화 ≥KRW 1억) | ≥$70,000 | 자본금 |
| 사무공간 보증금 (필수 권장) | $1,000~$3,000 | 1회 |
| 📅 월 운영비 (×12개월) | ||
| KONIVO 월 관리비 | $2,000 × 12 | 고정 |
| KONIVO 수수료 (매출 10%) | 매출 연동 | 변동 |
| 세무·이전가격 자문비 | $300~$700/분기 | 실비 |
| 🚚 패스스루 비용 (별도 청구) | ||
| 물류·3PL (채널별 실비) | 매출 8~15% | 실비 |
| 광고비 (쿠팡 PPC 등) | 매출 5~15% | 실비 |
| 1년차 총 KONIVO 비용 | ~$32,000~$38,000 | 관리비+설립 |
* 자본금(≥$70K) 별도. 물류·광고비 제외. 정확한 견적은 상담 시 제공.
Required Documents
KONIVO가 서류 체크리스트와 타임라인을 미리 제공합니다. 아포스티유 취득에 통상 2~4주가 소요되므로 계약 즉시 병렬 진행합니다.
Glossary
Plan C/D에서 등장하는 법률·세무·행정 용어를 설명합니다.
Choose Your Structure
두 구조 모두 한국 내 독립 사업체를 갖추고 이커머스·채용·세무를 운영할 수 있습니다. 법인 형태와 책임 범위, 유연성에서 차이가 납니다.
| 항목 | Plan C — 지점 | Plan D — 유한책임회사 |
|---|---|---|
| 법인격 | 없음 (본사 연장) | ✓ 독립 법인 |
| 설립 기간 | 6~12주 | 6~10주 등기 (첫 매출까지 3~5개월) |
| 본사 책임 | 무한책임 | ✓ 유한책임 (출자액 한도) |
| 재무 비공개 | 공개 의무 | ✓ 결산공고 없음 |
| 이사회 | 불필요 | 불필요 (업무집행자 구조) |
| 오프라인 채널 | 선택 옵션 | ✓ 기본 포함 |
| 이전가격 자문 | 미포함 | ✓ 포함 |
| 이관 후 독립 | Plan D 전환 로드맵 제공 | ✓ 완전 독립 운영 |
| 월 관리비 | $2,000 + 5% | $2,000 + 10% |
설립 주체(지점 vs 유한책임회사)만 다를 뿐, KONIVO가 대행하는 핵심 서비스 구조는 동일합니다.
Plan Details
탭을 선택해 각 플랜의 고유한 특징, 프로세스, 가격을 확인하세요.
Plan C만의 특징
How It Works — Plan C
Pricing — Plan C
| 월 매출 | 월 관리비 | 수수료 (5%) | 월 합계 |
|---|---|---|---|
| $10,000 | $2,000 | $500 | $2,500 |
| $20,000 | $2,000 | $1,000 | $3,000 |
| $50,000 | $2,000 | $2,500 | $4,500 |
| $100,000 | $2,000 | $5,000 | $7,000 |
* 지점 설립비 및 세무신고비는 별도이며, 금액은 상담 시 안내드립니다.
FAQ — Plan C
Plan D만의 특징
How It Works — Plan D
Pricing — Plan D
| 월 매출 | 월 관리비 | 수수료 (10%) | 월 합계 |
|---|---|---|---|
| $10,000 | $2,000 | $1,000 | $3,000 |
| $20,000 | $2,000 | $2,000 | $4,000 |
| $50,000 | $2,000 | $5,000 | $7,000 |
| $100,000 | $2,000 | $10,000 | $12,000 |
* 유한책임회사 설립비 및 세무신고비는 별도이며, 금액은 상담 시 안내드립니다. 오프라인 채널 납품 수수료 3%는 온라인 수수료와 별도 청구됩니다.
FAQ — Plan D
Other Plans
구조 진단 신청 후 3영업일 내에 귀사 상황에 맞는 플랜 비교 분석과 비용 견적을 서면으로 받아보세요.
지점(C) vs 유한책임회사(D) 비교 분석, 1년차 비용 견적, 서류 체크리스트를 3영업일 내 서면으로 받아보세요.